Strippit P
Strippit P is een rendabele ponsmachine, ideaal voor prototypering, voor toepassingen met een korte looptijd en voor celproductie. Het ramsysteem, het robuuste frame en de CNC-besturing leveren strenge toleranties en een consequente ponsnauwkeurigheid op. De besturing is gemakkelijk te gebruiken en te bedienen.
- Revolver met 33 stations
- 20 ton-ponskracht
- Formaten van 1250 x 1250 mm, 1250 x 2500 mm, 1525 x 3050 mm
Highlights
Revolver met 33 stations
Een revolver met 33 stations heeft twee 88,9 mm-stations en drie 50,8 mm-stations. Elk station heeft de flexibiliteit om gevormde of ronde ponsen en matrijzen te accepteren
Vormflexibiliteit
Een royale 25 mm-invoeropening tussen de bovenste en onderste revolver faciliteert vormbewerkingen.
Slimme klem
Bepaalt automatisch de werkklemlocaties op basis van het gereedschapsformaat en biedt de kleinst mogelijke ponsvrije zones om het plaatgebruik te maximaliseren.
Snel verwisselbare matrijshouders
Het matrijsverwisselingssysteem biedt een eenvoudige en snelle verwisseling van matrijzen. Dat duurt slechts 15 seconden.
Fanuc-besturing
De vooraanstaande Fanuc 0iP-besturing heeft een display die zichzelf vragen stelt, waardoor de Strippit P gemakkelijk in gebruik is.
CADMAN-P-programmeersoftware
De krachtige CAM-software beschikt over een aantal processen, zoals macro's voor de ponsselectie, geautomatiseerde gereedschapsselectie, klempositioneringen en andere, om de productiviteit van de ponsmachine te maximaliseren.
Technische gegevens
P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
Max. ponscapaciteit | 200 kN | 200 kN | 200 kN |
Max. materiaaldikte | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm |
Ponsnauwkeurigheid | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm |
P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
1,0 mm-afstand | 650 HPM | 650 HPM | 650 HPM |
25,4 mm-afstand | 300 HPM | 300 HPM | 300 HPM |
Afstand tafel/ram | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Nominaal plaatformaat | 1250 x 1250 mm | 1250 x 2500 mm | 1524 x 2500 mm |
*bij een werkslag van 2 mm = materiaaldikte + uitsparing punt + matrijspenetratie
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
Borsteltafel* | tot en met 79 kg | tot en met 79 kg | tot en met 79 kg |
Werkklemmen | 2 | 2 (optioneel 3e klem) | 2 (optioneel 3e klem) |
*bij gereduceerd snelheid
P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
Revolverconfiguratie | 33 stations | 33 stations | 33 stations |
Automatisch indexeerbare stations | 3C - Ø 50.8 mm | 3C - Ø 50.8 mm | 3C - Ø 50.8 mm |
Max. gereedschapscapaciteit* | - | - | - |
Capaciteit wielgereedschap | x | x | x |
Capaciteit tapgereedschap | x | x | x |
Positioneringsnauwkeurigheid hoek | ± 0.05 graden | ± 0.05 graden | ± 0.05 graden |
Controller | Fanuc OiPD | Fanuc OiPD | Fanuc OiPD |
Gecombineerde verplaatsingssnelheid X-Y | 82 m/min. | 82 m/min. | 82 m/min. |
Gereedschapswisselingtijd | 1 sec. | 1 sec. | 1 sec. |
*met multitool
P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
Stand-by-werking | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
Automatisch laden/lossen (PA) | - | - | - |
Compact Tower (CT-P) | - | - | - |
Flexibele automatisering (FA-P) | - | - | - |
Sorteersysteem | - | - | - |
Stukopname/sorteren met robot | - | - | - |
Tower Automation System (TAS) | - | - | - |
Warehouse Automation System (WAS) | - | - | - |
Uitgebreid gereedschapsmagazijn (ETM) | - | - | - |
Smeersysteem gereedschappen | x | x | x |
Opties
ABS automatisch smeersysteem voor gereedschap
Het luchtblaassysteem smeert de pons en geleiding automatisch om te helpen het efficiënt strippen van gereedschap te waarborgen en de tijd tot bijscherpen te verlengen.