




















PPEB
De PPEB is een robuuste, precieze, flexibele afkantpers met heel wat configuratiemogelijkheden volgens uw productiebehoeften. In plooicapaciteiten van 80 tot 640 ton.
- Achteraanslag met 2, 3 of 6 assen
- Turbohydraulica voor plooien aan hoge snelheid
- Talrijke configuratiemogelijkheden
- Smart factory – compatibel met Industrie 4.0
Highlights
Maatwerk
Flexibel achteraanslagsysteem
CNC-bombering
opzichte van elkaar worden bewogen door middel van een servosturing.
Standaard op de PPEB-5 en de PPEB-8.
Robuust frame
Nauwkeurig hydraulisch systeem
Hydraulische componenten
Lineaire encoders
Touch-B-sturing
CADMAN®-softwaresuite
Technische gegevens
PPEB | 50/20 | 80/15 | 80/20 | 80/25 | 80/Turbo | 110/30 | 110/40 | 110/42 | 110/Turbo | 135/30 | 135/40 | ||
Drukkracht | kN | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | |
Druk | bar | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 245 | 245 | 245 | 245 | 290 | 290 | |
Werklengte | mm | 2000 | 1500 | 2000 | 2500 | - | 3050 | 4000 | 470 | - | 3050 | 4000 | |
Afstand tussen staanders | mm | 1550 | 1050 | 1550 | 2050 | - | 2600 | 3150 | 3820 | - | 2600 | 3150 | |
Slag | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | |
Afstand tafel-ram | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | |
Uitlading | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | |
Tafelbreedte | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 120 | |
Maximale tafelbelasting | kN/m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | |
Werkhoogte | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | - | 970 | 970 | 970 | - | 970 | 970 | |
Sluitsnelheid* | mm/s | 150 | 130 | 130 | 130 | 160 | 130 | 130 | 130 | 180 | 130 | 130 | |
Werksnelheid** | mm/s | 17 | 13 | 13 | 13 | 22 | 12 | 12 | 12 | 22 | 15 | 15 | |
Terugloopsnelheid | mm/s | 190 | 140 | 140 | 200 | 115 | 115 | 115 | 115 | 200 | 115 | 115 | |
Motor | kW | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | |
Gewicht | kg | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | - | 9500 | 11,000 | 12,000 | - | 9500 | 11,000 | |
Olietank | L | 180 | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 250 |
*Alleen voor CE-landen, indien de machine is uitgerust met een optioneel veiligheidssysteem.
**Voor CE-landen is de werksnelheid beperkt tot de veiligheidsnormen.
In ons standaardassortiment zijn verschillende combinaties van slag- en daglichtcombinaties beschikbaar met stappen van +100 mm
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
PPEB | 135/42 | 135/turbo | 170/30 | 170/40 | 170/42 | 170/51 | 170/turbo | 220/30 | 220/30 Plus | 220/40 | 220/40 Plus | ||
Drukkracht | kN | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Druk | bar | 290 | 290 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Werklengte | mm | 4270 | - | 3050 | 4000 | 4270 | 5100 | - | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | |
Afstand tussen staanders | mm | 3820 | - | 2600 | 3150 | 3820 | 4550 | - | 2600 | 2600 | 3150 | 3150 | |
Slag | mm | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 300 | 200 | 300 | |
Afstand tafel-ram | mm | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 570 | 400 | 570 | |
Uitlading | mm | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Tafelbreedte | mm | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 200 | 120 | 200 | |
Maximale tafelbelasting | kN/m | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
Werkhoogte | mm | 970 | - | 970 | 970 | 970 | 1020 | - | 970 | 1000 | 970 | 1000 | |
Sluitsnelheid* | mm/s | 130 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Werksnelheid** | mm/s | 12 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Terugloopsnelheid | mm/s | 115 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Motor | kW | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Gewicht | kg | 12,000 | - | 11,500 | 13,500 | 15,000 | 19,500 | - | 13,000 | 14,500 | 15,300 | 17,200 | |
Olietank | L | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 |
*Alleen voor CE-landen, indien de machine is uitgerust met een optioneel veiligheidssysteem.
**Voor CE-landen is de werksnelheid beperkt tot de veiligheidsnormen.
In ons standaardassortiment zijn verschillende combinaties van slag- en daglichtcombinaties beschikbaar met stappen van +100 mm
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
PPEB | 220/42 | 220/42 Plus | 220/51 | 220/51 Plus | 220/61 | 220/61 Plus | 320/30 | 320/40 | 320/45 | 320/51 | 320/61 | ||
Drukkracht | kN | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Druk | bar | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Werklengte | mm | 4270 | 4270 | 5100 | 5100 | 6100 | 6100 | 3050 | 4000 | 4500 | 5100 | 6100 | |
Afstand tussen staanders | mm | 3820 | 3820 | 4550 | 4550 | 5050 | 5050 | 2600 | 3150 | 3820 | 4270 | 5050 | |
Slag | mm | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Afstand tafel-ram | mm | 400 | 570 | 400 | 570 | 400 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Uitlading | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Tafelbreedte | mm | 120 | 200 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Maximale tafelbelasting | kN/m | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Werkhoogte | mm | 970 | 1000 | 1025 | 1055 | 1025 | 1055 | 1000 | 1000 | 1000 | 1035 | 1165 | |
Sluitsnelheid* | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Werksnelheid** | mm/s | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Terugloopsnelheid | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Motor | kW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Gewicht | kg | 17,000 | 18,700 | 21,200 | 23,400 | 24,000 | 26,400 | 21,000 | 23,000 | 25,500 | 29,000 | 36,000 | |
Olietank | L | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
*Alleen voor CE-landen, indien de machine is uitgerust met een optioneel veiligheidssysteem.
**Voor CE-landen is de werksnelheid beperkt tot de veiligheidsnormen.
In ons standaardassortiment zijn verschillende combinaties van slag- en daglichtcombinaties beschikbaar met stappen van +100 mm
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
PPEB | 400/40 | 400/45 | 400/51 | 400/61 | 500/40 | 500/45 | 500/61 | 640/45 | 640/61 | 640/80 | ||
Drukkracht | kN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 | |
Druk | bar | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Werklengte | mm | 4000 | 4500 | 5100 | 6100 | 4000 | 4500 | 6100 | 4500 | 6100 | 8000 | |
Afstand tussen staanders | mm | 3150 | 3820 | 4270 | 5050 | 3150 | 3760 | 5050 | 3760 | 5050 | 7050 | |
Slag | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Afstand tafel-ram | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Uitlading | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Tafelbreedte | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Maximale tafelbelasting | kN/m | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Werkhoogte | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Sluitsnelheid* | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | |
Werksnelheid** | mm/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Terugloopsnelheid | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Motor | kW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
Gewicht | kg | 30,500 | 32,000 | 34,000 | 37,000 | 39,400 | 42,200 | 49,420 | 49,300 | 57,000 | 71,550 | |
Olietank | L | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
*Alleen voor CE-landen, indien de machine is uitgerust met een optioneel veiligheidssysteem.
**Voor CE-landen is de werksnelheid beperkt tot de veiligheidsnormen.
In ons standaardassortiment zijn verschillende combinaties van slag- en daglichtcombinaties beschikbaar met stappen van +100 mm
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
