

HGS-scharen
HGS-scharen hebben een gelaste constructie waardoor robuuste prestaties mogelijk zijn. Frame en snijbalk zorgen voor een maximale stijfheid en bestendigheid tegen doorbuiging en torsiekracht, waardoor nauwkeurige snijresultaten in zacht staal tot en met 40 mm worden gegarandeerd.
- Verstelbare snijhoek
- Van 16 mm bij 3100 mm tot en met 40 (30) mm bij 14.000 (6200) mm
- Intuïtieve touchscreenbesturing
Highlights
Hoge snijnauwkeurigheid in dik materiaal
HGS-scharen zijn ontworpen voor zware toepassingen. Het frame en de snijbalk bieden de maximale stijfheid en bestendigheid tegen doorbuiging en torsiekracht, waardoor nauwkeurige snijresultaten in zacht staal tot en met 30 mm worden verzekerd.
Automatische bijstelling van de schaarhoek
Een verstelbare snijhoek biedt de optimale controle over het snijproces. De snijhoek kan met een minimale waarde van 0,5 graden worden bijgesteld, waardoor het snijden van smalle stroken met een minimale vervorming mogelijk wordt gemaakt en kurkentrekker- en boogvervorming worden verminderd of niet meer aan de orde zijn.
Langere levensduur van het mes
Elk mes van een HGS-schaar heeft vier snijranden en kan drie keer worden gedraaid voordat deze moet worden geslepen, waardoor het onderhoud wordt geminimaliseerd en de productielevensduur wordt verlengd.
Intuïtieve touchscreenbesturing
HGS-scharen beschikken over een gebruikersvriendelijke programmering voor de touchscreenbesturing. Programmeerparameters worden snel en gemakkelijk in de machine ingevoerd. De mesopening en snijhoek worden automatisch berekend op basis van materiaal en dikte.
Automatische mesopening
Een bijstelmechanisme voor de mesopening berekent automatisch de mesopening en optimaliseert deze op basis van het materiaal en de materiaaldikte.
Grote spanwijdte
Een grote spanwijdte voorkomt overlappend snijden.
Technische gegevens
16/31 | 16/40 | 16/62 | 20/31 | 20/40 | 20/62 | |
Maximale snijcapaciteit (staal van 450 N/mm²) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Snijlengte | 3100 mm | 4050 mm | 6200 mm | 3100 mm | 4050 mm | 6200 mm |
Bereik achteraanslag | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Min./max. snijhoek | 0.5° - 2.5° | 0.5° - 2.5° | 0.5° - 2.5° | 0.5° - 2.5° | 0.5° - 2.5° | 0.5° - 2.5° |
Aantal neerdrukkers | 16 | 20 | 32 | 16 | 20 | 32 |
Min./max. aant. slagen/min | 7 / 30 | 7 / 20 | 5 / 15 | 8 / 20 | 7 / 20 | 5 / 15 |
Min./max.mesopening | 0.10 / 1.60 mm | 0.10 / 1.60 mm | 0.10 / 1.60 mm | 0.10 / 2.60 mm | 0.10 / 2.60 mm | 0.10 / 3 mm |
Motorvermogen (380 V/50 Hz) | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 2 x 30 kW |
Opening | 300 mm | 200 mm | 100 mm | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Geschat gewicht | 12,000 kg | 18,000 kg | 36,000 kg | 18,000 kg | 31,000 kg | 48,000 kg |
Capaciteit olietank | 550 l | 550 l | 700 l | 750 l | 750 l | 960 l |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
10/80 | 13/120 | 25/31 | 25/40 | 30/31 | 30/40 | 30/62 | |
Max. shearing capacity (steel 450 N/mm²) | 10 mm | 13 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Cutting length | 8000 mm | 12000 mm | 3100 mm | 4000 mm | 3100 mm | 4000 mm | 6200 mm |
Range backgauge | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Min./max. cutting angle | 0.5° / 2.0° | 0.5° / 2.0° | 0.5° / 3.0° | 0.5° / 2.5° | 0.5° / 3.5° | 0.5° / 3.0° | 0.5° / 2.5° |
Number of holddowns | 42 | 61 | 16 | 20 | 16 | 20 | 32 |
Min./max. no. of strokes/min. | 7 / 30 | 5 / 20 | 5 / 12 | 5 / 12 | 4 / 8 | 4 / 8 | 3 / 9 |
Min./max. blade clearance | 0.05 / 1.30 mm | 0.08 / 1.69 mm | 0.10 / 3.25 mm | 0.10 / 3.25 mm | 0.10 / 3.90 mm | 0.10 / 3.90 mm | 0.10 / 3.90 mm |
Motor power (380 V/50 Hz) | 37 kW | 2 x 37 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 2 x 45 kW |
Motor power (380 V/50 Hz) | 100 mm | 100 mm | 300 mm | 300 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Approximate weight | 45,000 kg | 145,000 kg | 28,000 kg | 38,000 kg | 32,000 kg | 40,000 kg | 75,000 kg |
Oiltank capacity | 600 l | 1200 l | 950 l | 950 l | 950 l | 950 l | 1500 l |
Specifications subject to change without prior notice.

Opties
Opties voor maatwerkconfiguratie voor materiaalafhandeling
Voorsteunen, plaatvolgers
Afkantarm
Kogeloverdrachtsysteem
Kogeloverdrachtsystemen gemonteerd op de arm aan de voorkant, de afkantarm of op de tafel